| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | SEWO-LZ01X |
| MOQ: | 1 ngõ |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 bộ mỗi tháng |
Thông số kỹ thuật củaTự động thủy lực kéo lại:
| Tên sản phẩm | SEWO Đường đệm kéo lại thủy lực hoàn toàn tự động |
| Nguyên tắc di chuyển | Động cơ thủy lực điện (được xây dựng trong Bollard) |
| Chiều kính xi lanh | 219mm |
| Cấu trúc bị chôn vùi | Độ cao 800mm * đường kính 334mm |
| Chiều cao chuồng | 600 mm |
| Độ dày xi lanh | 6 mm |
| Độ dày nắp xi lanh | 10 mm |
| Vật liệu xi lanh | 304 thép không gỉ |
| Lớp bảo vệ | IP68 |
| Đánh giá tác động | K6 (Điều này đại diện cho một tác động của một chiếc xe ở tốc độ 60km/h, chiếc xe đã dừng lại và thiết bị hoạt động bình thường) |
| Có sẵn nhờ áp lực | có thể vượt qua 100 tấn xe tải container |
| Tốc độ gia tăng | ≤4S |
| Giảm tốc độ | ≤ 2S |
| Nhiệt độ hoạt động | -35 ° C ~ 75 ° C |
| Môi trường lưu trữ | -10 ° C đến 65 ° C (kháng mưa, chống ẩm và chống bụi) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp